|
|
| ŞEHİR | ELEKTRON | GÜMÜŞ | BRONZ | TOPLAM |
| BİLİNMEYEN ŞEHİR | 6 | 2 | - | 8 |
| CHIOS | - | 3 | 5 | 8 |
| EPHESUS | - | 26 | 49 | 75 |
| ERYTRAI | - | 11 | 12 | 23 |
| HERAKLAIA & LATMON | - | 1 | 1 | 2 |
| KLAZOMENAI | - | 18 | 24 | 42 |
| KOLOPHON | - | 38 | 26 | 64 |
| LARISSA | - | - | - | - |
| LEBEDOS | - | 1 | 1 | 2 |
| LEUKAI | - | - | 8 | 8 |
| MAGNESIA | - | 12 | 18 | 30 |
| METROPOLIS | - | - | 2 | 2 |
| MILETOS | 2 | 12 | 10 | 24 |
| MYUS | - | - | 5 | 5 |
| MYONNESOS | - | - | 1 | 1 |
| NAULOCHOS | - | - | 2 | 2 |
| PHOKAI | - | 13 | 5 | 18 |
| PHYGELA | - | - | 5 | 5 |
| PRIENE | - | 1 | 4 | 5 |
| SAMOS | - | 6 | 7 | 13 |
| SMYRNA | - | 1 | 25 | 26 |
| TEOS | - | 60 | 26 | 86 |
|
SON GÜNCELLEME: 11-06-2008 |
8 | 205 | 236 | 449 |