|
MYSIA |
| ŞEHİR | ELEKTRON | GÜMÜŞ | BRONZ | TOPLAM |
| BİLİNMEYEN ŞEHİR | - | - | 1 | 1 |
| ADRAMMYTION | - | - | 4 | 4 |
| ASTYRA | - | - | 3 | 3 |
| ATTAEA | - | - | 1 | 1 |
| ATERNEUS | - | - | 1 | 1 |
| GAMBRION | - | - | 2 | 2 |
| IOLLA | - | - | 2 | 2 |
| KYZIKOS | - | 11 | 2 | 13 |
| LAMPSAKOS | - | 1 | 2 | 3 |
| PARION | - | 2 | - | 2 |
| PERGAMON | - | 3 | 18 | 21 |
| - | - | 2 | 2 | |
| - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 1 | 4 | |
| - | - | 1 | 1 | |
|
SON GÜNCELLEME 30-07-2008 |
- | 20 | 43 | 64 |