|
|
| SULTAN | DİNAR | ALTI DİRHEM |
ÇİFT DİRHEM |
DİRHEM | 1/2 DİRHEM | FELS | TOPLAM |
| HÜLAGU 653-663 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| ABAKA HAN 663-680 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| AHMED TEKHÜDAR 681-683 | - | - | - | - | - | - | - |
| ARGUN HAN 683-690 | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| GEYHATU 690-694 | - | - | - | - | - | - | - |
| BAYDU 694 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| GAZAN MAHMUD 694-703 | - | - | - | 53 | - | 2 | 55 |
| OLCAYTU 703-716 | - | - | 5 | 24 | 1 | 7 | 37 |
| EBU SAİD 716-736 | 1 | 1 | 53 | 27 | 2 | 7 | 91 |
| ARPA HAN 736 | - | - | - | - | - | - | - |
| MUSA HAN 736-737 | - | - | - | - | - | - | - |
| MUHAMMED HAN 736-738 | - | - | 15 | 3 | - | - | 18 |
| TOGA TİMUR 737-754 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 7 |
| CİHAN TİMUR 740-741 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| SATI BEK HAN 739-740 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| SÜLEYMAN HAN 739-746 | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
| ANUŞİRVAN HAN 745-757 | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 2 GAZAN HAN 757-758 | - | - | - | - | - | - | - |
|
SON GÜNCELLEME 08-03-2008 |
1 | 3 | 133 | 130 | 4 | 18 | 289 |