|
CİHAN
ŞAH 622-628 H. |
| NO | PARA | DARP | SENE | GR | MM | ÖN YÜZ | RESİM | ARKA YÜZ | K.NO |
| 1 | DİRHEM | NM | ND | ||||||
| 2 | FELS | NM | 622 | ||||||
| 3 | FELS | NM | 623 | ||||||
| 4 | FELS | NM | 625 | ||||||
| 5 | FELS | NM | 626 | ||||||
| 6 | FELS | NM | 628 | 4,04 | 23 | TAHT'A BAĞDAŞ KURAN HÜKÜMDAR TASVİRİ, ETRAFINDA SENE SEMAN VE İŞRİN .... | ![]() |
RÜKNEDDÜNYA
VEDDİN EBU'L FETH CİHAN BİN TUĞRUL |
1471 |
| 7 | FELS | NM | ND | 4,46 | 24 | TAHT'A BAĞDAŞ KURAN HÜKÜMDAR | ![]() |
RÜKNEDDÜNYA
VEDDİN EBU'L FETH CİHAN BİN TUĞRUL |